iso 123300 PL Poznań 4
  M   MDBT  MINDBT  MAXDBT
1 0,2 -10,5 9,8
2 -1,8 -14,6 13,1
3 2,7 -15,2 17,9
4 8,3 -4 20,1
5 13 2,2 24,3
6 16,8 5,5 33,7
7 18,3 9,2 29,1
8 18,4 6,8 35,2
9 13,5 4,1 23,8
10 7 -5,3 21,2
11 2,2 -8,7 9,4
12 -0,1 -15,6 12,9
Średnia roczna temperatura termometru suchego:    8,2
Minimalna średnia miesięczna temperatura termometru suchego:   -1,8
Maksymalna średnia miesięczna temperatura termometru suchego:   18,4
Roczna amplituda średniej miesięcznej temperatury termometru suchego:   10,1